第28回長野県駒ヶ根テニス大会『複』 シーディングリスト | ||||||
男子ダブルス | 大会グレード:B | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1 | MBSR0401 | 林 裕直 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC |
4 | MOUT0060 | 田中善和 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC | ||
2 | 2 | 6 | MMTA0081 | 宮坂 満 | 松本テニス協会 | 甘党 |
9 | MGAB0140 | 金井友佑 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ | ||
3 | 3 | 7 | MJIH0090 | 上田旨一 | 塩尻テニス協会 | セイコーエプソン |
8 | MMSG0501 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | すがの台TC | ||
4 | 4 | 2 | MMTA0100 | 三宅直樹 | 松本テニス協会 | 甘党 |
36 | MMCM0101 | 小坂俊輔 | 松本テニス協会 | 松本市役所LTC | ||
5 | 5 | 20 | MYAA0110 | 大岩悠樹 | 高校 | 上田 |
21 | MMSP0091 | 岸部 尚輝 | 松本テニス協会 | SPAC | ||
6 | 6 | 26 | MBSU0030 | 大浦悠紀 | 諏訪市テニス協会 | さゆりちゃんC |
46 | MMSP0100 | 川嶋孝祐 | 松本テニス協会 | SPAC | ||
7 | 7 | 46 | MYZZ0332 | 田川慧太 | 大学 | 松本 |
46 | MYCS0180 | 田川大智 | 高校 | 松本第一 | ||
8 | 8 | 69 | MGAI0063 | 伊藤壮太 | 駒ヶ根テニス協会 | フェニックス |
36 | MGAI0020 | 伊藤慎悟 | 駒ヶ根テニス協会 | フェニックス | ||
9 | 9 | 25 | MMTA0061 | 小林 学 | 松本テニス協会 | 甘党 |
91 | MOTP0010 | 帖佐修平 | 岡谷市テニス協会 | 帝ピス | ||
10 | 10 | 46 | MJIH0140 | 鶴田雄介 | 塩尻テニス協会 | セイコーエプソン |
108 | MNNH0110 | 原 平 | 長野市テニス協会 | ハーガードTC | ||
11 | 11 | 15 | MGAB0050 | 筒井靖隆 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ |
1000 | MOUT0120 | 小野直哉 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC | ||
12 | 12 | 36 | MYDL0201 | 太田智也 | 高校 | 伊那北 |
1000 | MYDL0211 | 野澤匡佑 | 高校 | 伊那北 | ||
13 | 13 | 69 | MGAU0080 | 小出靖浩 | 駒ヶ根テニス協会 | うめぐみ |
1000 | MGAU0040 | 宇都宮章久 | 駒ヶ根テニス協会 | うめぐみ | ||
14 | 13 | 69 | MYYD0410 | 野中真陽 | 中学 | 南信 |
1000 | MYYD0401 | 野澤僚真 | 中学 | 南信 | ||
15 | 15 | 1000 | MSSI0050 | 高橋 芳 | 佐久テニス協会 | 双信電機TC |
85 | MSIM0150 | 冨田幸伸 | 佐久テニス協会 | 池の前TC | ||
16 | 16 | 91 | MGAZ0030 | 渡邊明紀 | 駒ヶ根テニス協会 | Biz |
1000 | MGAZ0070 | 西尾慎太郎 | 駒ヶ根テニス協会 | Biz | ||
17 | 17 | 1000 | MGAZ0100 | 尾名高裕生 | 駒ヶ根テニス協会 | Biz |
1000 | MGAZ0050 | 北澤直輝 | 駒ヶ根テニス協会 | Biz | ||
( 2014年3月25日発表のランキングにより作成 ) |